To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawiono plik.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawiono plik.
Plan Kontroli Wewnętrznych
L.p | Nazwa komórki organizacyjnej | Zakres kontroli | Termin | Osoba kontrolująca |
---|---|---|---|---|
1. | Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej | Analiza przyznawania usług opiekuńczych podopiecznym ROPS | I półrocze br. | Kierownik ROPS |
2. | Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej | Kontrola losowo wybranej dokumentacji rodzin pod względem posiadania przez osoby pełniące funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzące rodzinny dom dziecka, opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia w/w funkcji, wydanej przez psychologa oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, celem stwierdzenia, czy są one zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. | br. | Kierownik DRPZ |
3. | Dział Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń | Prawidłowość przekazywanych dokumentów źródłowych (decyzji adm. i druków ZUS) w jednym okresie rozliczeniowym ubezpieczenia podopiecznych MOPS. | br. | Kierownik DKW |
4. | Dział Organizacyjno - Administracyjny | Kontrola godzin pracy pracowników sprzątających pomieszczenia na terenie objętym działaniami MOPS. | 1 raz w kw. br. | Kierownik DOA |
5. | Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Kontrola wydatkowanych środków przyznanych wnioskodawcom na zadania PFRON | br. | Kierownik DRON |
6. | Dział Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej | Kontrola wnoszonych opłat zastępczych pod kątem dochodzenia ich zwrotu. | br. | Kierownik DRŚiPI |
7. | Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej | Sporządzanie przez asystentów planów pracy z rodzinami i terminowość dokonywania okresowych ocen sytuacji rodzin. | br. | Kierownik DWR |
8. | Dział Finansowo - Księgowy | Kontrola naliczania i wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego pracowników zatrudnionych w MOPS | br. | Gł. księgowy |
9. | Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności | Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w PZOON | br. | Przewodniczący PZOON |
10. | Inspektor Ochrony Danych | Ocena skutków (analiza ryzyka) danych osobowych, zgodnie z procedurą zawartą w rozdz. VI Polityki Ochrony Danych osobowych w MOPS | I półrocze br. - ROPS-Ba, W, Śr, F.
II półrocze br. - MOPS ul. Toruńska |
Inspektor Danych Osobowych |
11. | Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej
* zaległa |
kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie działalności merytorycznej DRPZ. | II kwartał br. | Zespół kontrolny DKW |
12. | Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej
* zaległa |
1. kontrola losowo wybranej dokumentacji rodzin objętych pomocą asystenta rodziny;
2. Kontrola programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
br. | Zespół kontrolny DKW |
Opublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 28.02.2019
Podpisał: Magdalena Obuchowicz
Publikacja dnia: 28.02.2019
Dokument z dnia: 28.02.2019
Dokument oglądany razy: 958